Прогнозы матчей Чемпионата Мира 2006 в Германии
Финальный матч...
| # | Дата | Матч | Прогноз | Результат | 2,5 |
| 64 | 09.07 | ИТАЛИЯ - ФРАНЦИЯ | 0 - 1 | 1 - 1 (пен 5-3) | м |
Матч за 3 место...
| # | Дата | Матч | Прогноз | Результат | 2,5 |
| 63 | 08.07 | ГЕРМАНИЯ - ПОРТУГАЛИЯ | 1 - 0 | 3 - 1 | м |
Игры 1/2 финала...
| # | Дата | Матч | Прогноз | Результат | 2,5 |
| 62 | 05.07 | ПОРТУГАЛИЯ - ФРАНЦИЯ | 0 - 0 | 0 - 1 | м |
| 61 | 04.07 | ГЕРМАНИЯ - ИТАЛИЯ | 0 - 1 | 0 - 2 | м |
Игры 1/4 финала...
| # | Дата | Матч | Прогноз | Результат | 2,5 |
| 60 | 01.07 | БРАЗИЛИЯ - ФРАНЦИЯ | 2 - 0 | 0 - 1 | м |
| 59 | 01.07 | АНГЛИЯ - ПОРТУГАЛИЯ | 1 - 0 | 0 - 0 (пен 1-3) | м |
| 58 | 30.06 | ИТАЛИЯ - УКРАИНА | 2 - 0 | 3 - 0 | м |
| 57 | 30.06 | ГЕРМАНИЯ - АРГЕНТИНА | 1 - 0 | 1 - 1 (пен 4-2) | м |
Игры 1/8 финала...
| # | Дата | Матч | Прогноз | Результат | 2,5 |
| 56 | 27.06 | ИСПАНИЯ - ФРАНЦИЯ | 2 - 0 | 1 - 3 | м |
| 55 | 27.06 | БРАЗИЛИЯ - ГАНА | 3 - 0 | 3 - 0 | б |
| 54 | 26.06 | ШВЕЙЦАРИЯ - УКРАИНА | 2 - 1 | 0 - 0 (пен. 0-3) | б |
| 53 | 26.06 | ИТАЛИЯ - АВСТРАЛИЯ | 2 - 0 | 1 - 0 | м |
| 52 | 25.06 | ПОРТУГАЛИЯ - ГОЛЛАНДИЯ | 1 - 0 | 1 - 0 | м |
| 51 | 25.06 | АНГЛИЯ - ЭКВАДОР | 1 - 0 | 1 - 0 | м |
| 50 | 24.06 | АРГЕНТИНА - МЕКСИКА | 2 - 0 | 2 - 1 | м |
| 49 | 24.06 | ГЕРМАНИЯ - ШВЕЦИЯ | 2 - 0 | 2 - 0 | м |
Игры групповые...
| # | Дата | Матч | Прогноз | Результат | 2,5 |
| 48 | 23.06 | УКРАИНА - ТУНИС | 1 - 0 | 1 - 0 | м |
| 47 | 23.06 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ - ИСПАНИЯ | 0 - 3 | 0 - 1 | б |
| 46 | 23.06 | ШВЕЙЦАРИЯ - ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 1 - 0 | 2 - 0 | м |
| 45 | 23.06 | ТОГО - ФРАНЦИЯ | 0 - 1 | 0 - 2 | м |
| 44 | 22.06 | ХОРВАТИЯ - АВСТРАЛИЯ | 1 - 2 | 2 - 2 | б |
| 43 | 22.06 | ЯПОНИЯ - БРАЗИЛИЯ | 0 - 2 | 1 - 4 | м |
| 42 | 22.06 | ГАНА - США | 0 - 2 | 2 - 1 | м |
| 41 | 22.06 | ЧЕХИЯ - ИТАЛИЯ | 1 - 2 | 0 - 2 | б |
| 40 | 21.06 | ИРАН - АНГОЛА | 1 - 2 | 1 - 1 | б |
| 39 | 21.06 | ПОРТУГАЛИЯ - МЕКСИКА | 2 - 1 | 2 - 1 | б |
| 38 | 21.06 | КОТ Д'ИВУАР - СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ | 0 - 1 | 3 - 2 | м |
| 37 | 21.06 | ГОЛЛАНДИЯ - АРГЕНТИНА | 1 - 3 | 0 - 0 | б |
| 36 | 20.06 | ПАРАГВАЙ - ТРИНИДАД И ТОБАГО | 1 - 0 | 2 - 0 | м |
| 35 | 20.06 | ШВЕЦИЯ - АНГЛИЯ | 0 - 1 | 2 - 2 | м |
| 34 | 20.06 | КОСТА РИКА - ПОЛЬША | 0 - 2 | 1 - 2 | м |
| 33 | 20.06 | ЭКВАДОР - ГЕРМАНИЯ | 1 - 2 | 0 - 3 | б |
| 32 | 19.06 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ - УКРАИНА | 0 - 1 | 0 - 4 | м |
| 31 | 19.06 | ИСПАНИЯ - ТУНИС | 2 - 0 | 3 - 1 | м |
| 30 | 19.06 | ТОГО - ШВЕЙЦАРИЯ | 0 - 1 | 0 - 2 | м |
| 29 | 18.06 | ФРАНЦИЯ - ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 2 - 1 | 1 - 1 | б |
| 28 | 18.06 | ЯПОНИЯ - ХОРВАТИЯ | 1 - 1 | 0 - 0 | м |
| 27 | 18.06 | БРАЗИЛИЯ - АВСТРАЛИЯ | 2 - 0 | 2 - 0 | м |
| 26 | 17.06 | ЧЕХИЯ - ГАНА | 1 - 0 | 0 - 2 | м |
| 25 | 17.06 | ИТАЛИЯ - США | 3 - 0 | 1 - 1 | б |
| 24 | 17.06 | ПОРТУГАЛИЯ - ИРАН | 2 - 0 | 2 - 0 | м |
| 23 | 16.06 | МЕКСИКА - АНГОЛА | 2 - 0 | 0 - 0 | м |
| 22 | 16.06 | ГОЛЛАНДИЯ - КОТ Д'ИВУАР | 2 - 1 | 2 - 1 | б |
| 21 | 16.06 | АРГЕНТИНА - СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ | 3 - 0 | 6 - 0 | б |
| 20 | 15.06 | ШВЕЦИЯ - ПАРАГВАЙ | 2 - 0 | 1 - 0 | м |
| 19 | 15.06 | АНГЛИЯ - ТРИНИДАД И ТОБАГО | 1 - 0 | 2 - 0 | м |
| 18 | 15.06 | ЭКВАДОР - КОСТА РИКА | 2 - 0 | 3 - 0 | м |
| 17 | 14.06 | ГЕРМАНИЯ - ПОЛЬША | 2 - 0 | 1 - 0 | м |
| 16 | 14.06 | ТУНИС - САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 1 - 0 | 2 - 2 | м |
| 15 | 14.06 | ИСПАНИЯ - УКРАИНА | 2 - 0 | 4 - 0 | м |
| 14 | 13.06 | БРАЗИЛИЯ - ХОРВАТИЯ | 3 - 0 | 1 - 0 | б |
| 13 | 13.06 | ФРАНЦИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ | 1 - 0 | 0 - 0 | м |
| 12 | 13.06 | ЮЖНАЯ КОРЕЯ - ТОГО | 1 - 0 | 2 - 1 | м |
| 11 | 12.06 | ИТАЛИЯ - ГАНА | 2 - 0 | 2 - 0 | м |
| 10 | 12.06 | США - ЧЕХИЯ | 0 - 2 | 0 - 3 | м |
| 9 | 12.06 | АВСТРАЛИЯ - ЯПОНИЯ | 1 - 1 | 3 - 1 | м |
| 8 | 11.06 | АНГОЛА - ПОРТУГАЛИЯ | 0 - 2 | 0 - 1 | м |
| 7 | 11.06 | МЕКСИКА - ИРАН | 2 - 0 | 3 - 1 | м |
| 6 | 11.06 | СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ - ГОЛЛАНДИЯ | 0 - 1 | 0 - 1 | м |
| 5 | 10.06 | АРГЕНТИНА - КОТ Д'ИВУАР | 2 - 0 | 2 - 1 | м |
| 4 | 10.06 | ТРИНИДАД И ТОБАГО - ШВЕЦИЯ | 0 - 2 | 0 - 0 | м |
| 3 | 10.06 | АНГЛИЯ - ПАРАГВАЙ | 2 - 0 | 1 - 0 | м |
| 2 | 09.06 | ПОЛЬША - ЭКВАДОР | 1 - 1 | 0 - 2 | м |
| 1 | 09.06 | ГЕРМАНИЯ - КОСТА РИКА | 2 - 1 | 4 - 2 | б |
|
Точный счет:
- совпало
- не совпало
- нет игры
- без потери очков
2,5 - тотал забитых мячей. варианты: б, м |
Турнирная таблица Чемпионата Мира
Запрещается использовать статистику по футбольным чемпионатам в букмекерских конторах.




