Футбол, футбольный тотализатор, прогнозы матчей.
Турнирные таблицы футбольных чемпионатов
Чемпионат Англии по футболу 2008/2009. Премьер лига
Чемпионат Англии по футболу 2008/2009. Премьер лига. Футбольный тотализатор.Обновление: 20.06.2009Прогнозирование футбольных матчей
№ команда и в н п г о
-----------------------------------------
1 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 38 28 6 4 68-24 90
2 ЛИВЕРПУЛЬ 38 25 11 2 77-27 86
3 ЧЕЛСИ 38 25 8 5 68-24 83
4 АРСЕНАЛ 38 20 12 6 68-37 72
5 ЭВЕРТОН 38 17 12 9 55-37 63
6 АСТОН ВИЛЛА 38 17 11 10 54-48 62
7 ФУЛХЭМ 38 14 11 13 39-34 53
8 ТОТТЕНХЭМ 38 14 9 15 45-45 51
9 ВЕСТ ХЭМ 38 14 9 15 42-45 51
10 МАНЧЕСТЕР СИТИ 38 15 5 18 58-50 50
11 УИГАН 38 12 9 17 34-45 45
12 СТОК СИТИ 38 12 9 17 38-55 45
13 БОЛТОН 38 11 8 19 41-53 41
14 ПОРТСМУТ 38 10 11 17 38-57 41
15 БЛЭКБЕРН 38 10 11 17 40-60 41
16 САНДЕРЛЕНД 38 9 9 20 34-54 36
17 ХАЛЛ СИТИ 38 8 11 19 39-64 35
18 НЬЮКАСЛ 38 7 13 18 40-59 34
19 МИДЛСБРО 38 7 11 20 28-57 32
20 ВЕСТ БРОМВИЧ 38 8 8 22 36-67 32
|
Прогнозирование футбольных матчей
Вся информация раздела "ФУТБОЛ" представлена в ознакомительных целях.
Запрещается использовать статистику по футбольным чемпионатам в букмекерских конторах.
галактика,
горожанин - это стиль жизни,
рисуем аниме и мангу,
составление букетов,
автомобили для жизни.