Футбол, футбольный тотализатор, прогнозы матчей.
Чемпионат Англии по футболу 2004/2005. Премьер Лига. Турнирная таблица
Альтернативная турнирная таблица чемпионата
| № | Название | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Очки | % | Баланс |
| 1 | Челси | 38 | 29 | 8 | 1 | 72 | 15 | 57 | 95 | 83 | =+++= |
| 2 | Арсенал | 38 | 25 | 8 | 5 | 87 | 36 | 51 | 83 | 73 | =+++- |
| 3 | Манчестер_Юнайтед | 38 | 22 | 11 | 5 | 58 | 26 | 32 | 77 | 68 | -++=+ |
| 4 | Эвертон | 38 | 18 | 7 | 13 | 45 | 46 | -1 | 61 | 54 | +=-+- |
| 5 | Ливерпуль | 38 | 17 | 7 | 14 | 52 | 41 | 11 | 58 | 51 | +-=-+ |
| 6 | Болтон | 38 | 16 | 10 | 12 | 49 | 44 | 5 | 58 | 51 | ==-=+ |
| 7 | Миддлсбро | 38 | 14 | 13 | 11 | 53 | 46 | 7 | 55 | 48 | =+=+= |
| 8 | Тоттенхэм_Хотспур | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 41 | 6 | 52 | 46 | =-+-= |
| 9 | Манчестер_Сити | 38 | 13 | 13 | 12 | 47 | 39 | 8 | 52 | 46 | +=++= |
| 10 | Астон_Вилла | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 52 | -7 | 47 | 41 | ==--- |
| 11 | Чарльтон_Атлетик | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 58 | -16 | 46 | 40 | =---= |
| 12 | Бирмингем_Сити | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 46 | -6 | 45 | 39 | -=+-+ |
| 13 | Фулхэм | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 60 | -8 | 44 | 39 | =-+++ |
| 14 | Ньюкасл_Юнайтед | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 57 | -10 | 44 | 39 | --=-= |
| 15 | Блэкберн_Роверс | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 | -11 | 42 | 37 | +=--= |
| 16 | Портсмут | 38 | 10 | 9 | 19 | 43 | 59 | -16 | 39 | 34 | -+-=- |
| 17 | Вест_Бромвич_Альбион | 38 | 6 | 16 | 16 | 36 | 61 | -25 | 34 | 30 | =--=+ |
| 18 | Кристал_Пэлас | 38 | 7 | 12 | 19 | 41 | 62 | -21 | 33 | 29 | -+=== |
| 19 | Норвич_Сити | 38 | 7 | 12 | 19 | 42 | 77 | -35 | 33 | 29 | ++-+- |
| 20 | Саутгемптон | 38 | 6 | 14 | 18 | 45 | 66 | -21 | 32 | 28 | =-+=- |
| Обозначения: - зона Лиги Чемпионов - зона Кубка УЕФА - зона вылета |
Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38
Запрещается использовать статистику по футбольным чемпионатам в букмекерских конторах.




