Футбол, футбольный тотализатор, прогнозы матчей.
Чемпионат России по футболу 2004. Премьер Лига. Турнирная таблица
Альтернативная турнирная таблица чемпионата
| № | Название | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Очки | % | Баланс |
| 1 | Локомотив | 30 | 18 | 7 | 5 | 44 | 19 | 25 | 61 | 68 | +=+++ |
| 2 | ЦСКА | 30 | 17 | 9 | 4 | 53 | 22 | 31 | 60 | 67 | ++==+ |
| 3 | Зенит | 30 | 17 | 5 | 8 | 55 | 37 | 18 | 56 | 62 | =-+-+ |
| 4 | Крылья_Советов | 30 | 17 | 5 | 8 | 50 | 41 | 9 | 56 | 62 | -+=++ |
| 5 | Торпедо | 30 | 16 | 6 | 8 | 53 | 37 | 16 | 54 | 60 | +++-+ |
| 6 | Шинник | 30 | 12 | 8 | 10 | 29 | 29 | 0 | 44 | 49 | =-+-- |
| 7 | Сатурн | 30 | 10 | 11 | 9 | 37 | 30 | 7 | 41 | 46 | ++-+- |
| 8 | Спартак | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 44 | -1 | 40 | 44 | ==+-= |
| 9 | Москва | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 | 39 | -1 | 40 | 44 | ---+- |
| 10 | Рубин | 30 | 7 | 12 | 11 | 32 | 31 | 1 | 33 | 37 | ==+-+ |
| 11 | Амкар | 30 | 6 | 12 | 12 | 27 | 42 | -15 | 30 | 33 | +=-+- |
| 12 | Динамо | 30 | 6 | 11 | 13 | 27 | 38 | -11 | 29 | 32 | --=== |
| 13 | Ростов | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 42 | -14 | 29 | 32 | -=-+- |
| 14 | Кубань | 30 | 6 | 10 | 14 | 26 | 42 | -16 | 28 | 31 | =--++ |
| 15 | Алания | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 52 | -24 | 28 | 31 | -+--- |
| 16 | Ротор | 30 | 4 | 10 | 16 | 28 | 53 | -25 | 22 | 24 | ===-- |
| Обозначения: - зона Лиги Чемпионов - зона Кубка УЕФА - зона вылета |
Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Запрещается использовать статистику по футбольным чемпионатам в букмекерских конторах.




